期数 | 结果 | 时间 |
21068391 | 39627410185 | 23:28:40 |
21068390 | 10821976453 | 23:23:40 |
21068389 | 10517243968 | 23:18:40 |
21068388 | 39528106174 | 23:13:40 |
21068387 | 37854101692 | 23:08:40 |
21068386 | 17349108265 | 23:03:40 |
21068385 | 31062158794 | 22:58:40 |
21068384 | 24398517610 | 22:53:40 |
21068383 | 54321107968 | 22:48:40 |
21068382 | 34275681910 | 22:43:40 |
21068381 | 98236154710 | 22:38:40 |
21068380 | 23481076951 | 22:33:40 |
21068379 | 11029368547 | 22:28:40 |
21068378 | 51078631492 | 22:23:40 |
21068377 | 89675421103 | 22:18:40 |
21068376 | 28796104153 | 22:13:40 |
21068375 | 28416591073 | 22:08:40 |
21068374 | 91047213685 | 22:03:40 |
21068373 | 63728491015 | 21:58:40 |
21068372 | 81015974326 | 21:53:40 |
全局最高胜率 :师祁 亚 78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
21068391 | 新居 | 第九名 | 4,5,6,8,9,10 |
21068391 | 师祁 | 第九名 | 1,3,4,5,7,8 |
21068391 | 理法 | 第八名 | 2,3,6,7,8,9 |
21068391 | 新居 | 第八名 | 2,4,5,7,8,9 |
21068391 | 素位 | 第八名 | 2,5,6,7,8,10 |
21068391 | 师祁 | 第七名 | 1,2,3,7,9,10 |
21068391 | 素位 | 第七名 | 1,2,3,6,9,10 |
21068391 | 理法 | 第六名 | 1,4,5,7,8,10 |
21068391 | 素位 | 第六名 | 1,2,3,7,8,10 |
21068391 | 师祁 | 第五名 | 3,4,5,6,9,10 |
21068391 | 素位 | 第五名 | 1,2,3,4,8,10 |
21068391 | 素位 | 第四名 | 3,6,7,8,9,10 |
21068391 | 理法 | 季军 | 1,2,3,7,8,9 |
21068391 | 新居 | 季军 | 1,2,4,5,9,10 |
21068391 | 素位 | 季军 | 1,2,7,8,9,10 |
21068391 | 理法 | 亚军 | 2,6,7,8,9,10 |
21068391 | 新居 | 亚军 | 2,3,4,5,6,7 |
21068391 | 师祁 | 亚军 | 1,2,4,6,7,10 |
21068391 | 师祁 | 冠军 | 1,3,4,5,7,9 |
21068391 | 师祁 | 1,3,5,7,9,10 |
澳洲幸运10一码两期计划是一种以投注澳洲幸运10可开奖号码的1-8位为基础的计划,每期投注2码。
玩法:首先,根据投注号码的期数,确定两个号码,这两个号码要么都在1-8位中,要么都在9-16位中。然后,在 每期投注2码,每期投注的两个号码中,一个在1-8位中,一个在9-16位中,直至最终能够得到开奖号码组合,以此获得中奖机会。
技巧:在进行投注前,应先研究投注号码的变化规律,以及一码多期的概率,更好的利用规律,减少投注风险;结合自身的投注习惯,进行避免投注号码的重复;根据开奖历史记录,对投注号码进行细微调整,将百分比更接近实际中奖率,从而提高中奖率。