期数 | 结果 | 时间 |
20994256 | 51042879361 | 13:33:40 |
20994255 | 93647110825 | 13:28:40 |
20994254 | 10148523796 | 13:23:40 |
20994253 | 78652913104 | 13:18:40 |
20994252 | 29610481537 | 13:13:40 |
20994251 | 54761018293 | 13:08:40 |
20994250 | 86731092451 | 13:03:40 |
20994249 | 61025371894 | 12:58:40 |
20994248 | 58247169103 | 12:53:40 |
20994247 | 73210614589 | 12:48:40 |
20994246 | 16210394785 | 12:43:40 |
20994245 | 93621108547 | 12:38:40 |
20994244 | 10924518736 | 12:33:40 |
20994243 | 49731652108 | 12:28:40 |
20994242 | 51967410823 | 12:23:40 |
20994241 | 67452893101 | 12:18:40 |
20994240 | 10812543976 | 12:13:40 |
20994239 | 15963827410 | 12:08:40 |
20994238 | 23861945710 | 12:03:40 |
20994237 | 42611087395 | 11:58:40 |
全局最高胜率 :新居 七 84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
20994256 | 理法 | 第九名 | 1,3,4,6,7,8 |
20994256 | 师祁 | 第八名 | 1,2,3,4,6,7 |
20994256 | 素位 | 第八名 | 1,2,3,4,6,8 |
20994256 | 理法 | 第七名 | 1,3,4,5,6,7 |
20994256 | 新居 | 第七名 | 2,3,5,6,7,10 |
20994256 | 师祁 | 第七名 | 1,3,4,7,8,9 |
20994256 | 理法 | 第六名 | 1,2,4,6,9,10 |
20994256 | 新居 | 第六名 | 1,2,6,7,9,10 |
20994256 | 师祁 | 第六名 | 1,2,3,6,9,10 |
20994256 | 素位 | 第六名 | 1,2,3,4,8,9 |
20994256 | 新居 | 第五名 | 2,3,5,7,9,10 |
20994256 | 师祁 | 第五名 | 1,3,5,7,8,10 |
20994256 | 素位 | 第五名 | 2,3,5,6,7,10 |
20994256 | 师祁 | 第四名 | 2,3,4,6,7,8 |
20994256 | 素位 | 第四名 | 1,3,4,8,9,10 |
20994256 | 新居 | 季军 | 1,2,3,5,8,9 |
20994256 | 师祁 | 季军 | 1,2,5,7,8,9 |
20994256 | 理法 | 亚军 | 1,2,4,5,8,9 |
20994256 | 师祁 | 亚军 | 1,3,4,5,7,9 |
20994256 | 素位 | 冠军 | 1,2,3,6,8,10 |
澳洲幸运10一码两期计划是一种以投注澳洲幸运10可开奖号码的1-8位为基础的计划,每期投注2码。
玩法:首先,根据投注号码的期数,确定两个号码,这两个号码要么都在1-8位中,要么都在9-16位中。然后,在 每期投注2码,每期投注的两个号码中,一个在1-8位中,一个在9-16位中,直至最终能够得到开奖号码组合,以此获得中奖机会。
技巧:在进行投注前,应先研究投注号码的变化规律,以及一码多期的概率,更好的利用规律,减少投注风险;结合自身的投注习惯,进行避免投注号码的重复;根据开奖历史记录,对投注号码进行细微调整,将百分比更接近实际中奖率,从而提高中奖率。