期数 | 结果 | 时间 |
21049200 | 93125764810 | 08:13:40 |
21049199 | 56472131098 | 08:08:40 |
21049198 | 78610214953 | 08:03:40 |
21049197 | 58410396172 | 07:58:40 |
21049196 | 91102345678 | 07:53:40 |
21049195 | 42835107169 | 07:48:40 |
21049194 | 56410731829 | 07:43:40 |
21049193 | 56237849110 | 07:38:40 |
21049192 | 56721093481 | 07:33:40 |
21049191 | 14710563928 | 07:28:40 |
21049190 | 39106582417 | 07:23:40 |
21049189 | 97310426158 | 07:18:40 |
21049188 | 86429511037 | 07:13:40 |
21049187 | 65311072489 | 07:08:40 |
21049186 | 73861521049 | 07:03:40 |
21049185 | 41038167295 | 06:58:40 |
21049184 | 67101839524 | 06:53:40 |
21049183 | 41021583796 | 06:48:40 |
21049182 | 74131096825 | 06:43:40 |
21049181 | 41210593768 | 06:38:40 |
全局最高胜率 :新居 六 84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
21049200 | 理法 | 第九名 | 1,2,3,5,6,10 |
21049200 | 师祁 | 第九名 | 1,3,6,7,9,10 |
21049200 | 素位 | 第九名 | 1,3,4,5,6,10 |
21049200 | 理法 | 第八名 | 3,4,7,8,9,10 |
21049200 | 师祁 | 第八名 | 2,3,4,6,8,9 |
21049200 | 素位 | 第八名 | 1,2,3,6,7,8 |
21049200 | 理法 | 第七名 | 2,3,4,6,8,9 |
21049200 | 新居 | 第七名 | 2,3,4,6,7,10 |
21049200 | 理法 | 第六名 | 3,4,5,6,8,10 |
21049200 | 新居 | 第六名 | 2,3,5,6,8,9 |
21049200 | 理法 | 第五名 | 1,2,3,7,9,10 |
21049200 | 师祁 | 第五名 | 1,3,4,6,7,10 |
21049200 | 理法 | 第四名 | 2,4,5,7,8,9 |
21049200 | 师祁 | 第四名 | 1,3,4,5,7,9 |
21049200 | 素位 | 第四名 | 1,2,5,6,9,10 |
21049200 | 新居 | 季军 | 2,4,6,7,8,9 |
21049200 | 理法 | 亚军 | 1,3,5,6,7,8 |
21049200 | 新居 | 亚军 | 1,2,3,5,6,10 |
21049200 | 师祁 | 亚军 | 1,2,4,6,8,9 |
21049200 | 素位 | 亚军 | 1,2,3,5,6,9 |
澳洲幸运10一码两期计划是一种以投注澳洲幸运10可开奖号码的1-8位为基础的计划,每期投注2码。
玩法:首先,根据投注号码的期数,确定两个号码,这两个号码要么都在1-8位中,要么都在9-16位中。然后,在 每期投注2码,每期投注的两个号码中,一个在1-8位中,一个在9-16位中,直至最终能够得到开奖号码组合,以此获得中奖机会。
技巧:在进行投注前,应先研究投注号码的变化规律,以及一码多期的概率,更好的利用规律,减少投注风险;结合自身的投注习惯,进行避免投注号码的重复;根据开奖历史记录,对投注号码进行细微调整,将百分比更接近实际中奖率,从而提高中奖率。