期数 | 结果 | 时间 |
20981257 | 85410397162 | 10:18:40 |
20981256 | 26910784315 | 10:13:40 |
20981255 | 67218910453 | 10:08:40 |
20981254 | 69218103745 | 10:03:40 |
20981253 | 81021673459 | 09:58:40 |
20981252 | 81021347965 | 09:53:40 |
20981251 | 14623108579 | 09:48:40 |
20981250 | 37161085249 | 09:43:40 |
20981249 | 52110978643 | 09:38:40 |
20981248 | 62395811074 | 09:33:40 |
20981247 | 79321486510 | 09:28:40 |
20981246 | 62318947510 | 09:23:40 |
20981245 | 67913542810 | 09:18:40 |
20981244 | 92467181035 | 09:13:40 |
20981243 | 51102476983 | 09:08:40 |
20981242 | 12965784310 | 09:03:40 |
20981241 | 92131085647 | 08:58:40 |
20981240 | 46819103275 | 08:53:40 |
20981239 | 69101285734 | 08:48:40 |
20981238 | 42765319810 | 08:43:40 |
全局最高胜率 :理法 七 84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
20981257 | 理法 | 第九名 | 2,3,4,6,9,10 |
20981257 | 新居 | 第九名 | 1,2,3,6,8,9 |
20981257 | 新居 | 第八名 | 1,2,6,7,8,9 |
20981257 | 理法 | 第六名 | 2,4,6,7,9,10 |
20981257 | 新居 | 第六名 | 1,3,4,6,7,9 |
20981257 | 新居 | 第五名 | 1,3,4,7,9,10 |
20981257 | 素位 | 第五名 | 2,4,5,7,9,10 |
20981257 | 理法 | 第四名 | 1,3,4,5,7,8 |
20981257 | 师祁 | 第四名 | 3,5,7,8,9,10 |
20981257 | 素位 | 第四名 | 2,3,5,7,8,9 |
20981257 | 理法 | 季军 | 1,3,4,6,8,10 |
20981257 | 素位 | 季军 | 1,3,5,6,8,10 |
20981257 | 理法 | 亚军 | 1,2,3,4,5,8 |
20981257 | 新居 | 亚军 | 1,3,4,6,7,10 |
20981257 | 素位 | 亚军 | 2,3,4,5,6,8 |
20981257 | 理法 | 冠军 | 1,2,3,4,5,7 |
20981257 | 师祁 | 冠军 | 1,3,4,5,6,7 |
20981257 | 素位 | 冠军 | 2,3,4,5,6,8 |
20981257 | 师祁 | 1,3,5,8,9,10 | |
20981257 | 素位 | 3,5,6,7,8,9 |
澳洲幸运10一码两期计划是一种以投注澳洲幸运10可开奖号码的1-8位为基础的计划,每期投注2码。
玩法:首先,根据投注号码的期数,确定两个号码,这两个号码要么都在1-8位中,要么都在9-16位中。然后,在 每期投注2码,每期投注的两个号码中,一个在1-8位中,一个在9-16位中,直至最终能够得到开奖号码组合,以此获得中奖机会。
技巧:在进行投注前,应先研究投注号码的变化规律,以及一码多期的概率,更好的利用规律,减少投注风险;结合自身的投注习惯,进行避免投注号码的重复;根据开奖历史记录,对投注号码进行细微调整,将百分比更接近实际中奖率,从而提高中奖率。